Hohe Qualität und wettbewerbsfähiger Preis für Graphitelektroden
Graphitelektrode Graphitelektrode wird aus heimischem erstklassigem Petrolkoks und hochwertigem Nadelkoks hergestellt un
Basisinformation.
Modell Nr. | 2100 mm; 2400 mm |
Transportpaket | Container |
Spezifikation | HP/UHP 200-700 (Durchmesser) |
Warenzeichen | CNBM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8545110000 |
Produktionskapazität | 8000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
GraphitelektrodeGraphitelektroden werden aus heimischem erstklassigem Petrolkoks und hochwertigem Nadelkoks hergestellt und häufig in Elektrolichtbogenöfen zur Herstellung von legierten Stählen, Metallen und anderen nichtmetallischen Materialien usw. verwendet. Zu den Graphitelektroden gehören: normale Leistung, hohe Leistung, Ultra Hochleistungs- und quadratische Elektrode. Der Durchmesserbereich reicht von 200 mm bis 800 mm. Unsere Produkte besitzen die folgenden Eigenschaften: geringer elektrischer Widerstand, gute elektrische und thermische Leitfähigkeit, hohe Oxidationsbeständigkeit, größere Beständigkeit gegen thermische und mechanische Stöße, hohe mechanische Festigkeit, hohe Bearbeitungsgenauigkeit. CNBM und seine Partner verfügen über 4 Produktionsstandorte und die jährliche Produktionskapazität Die Anzahl der Graphitelektroden beträgt 60.000 Tonnen.
Unternehmensprofil
CNBM INTERNATIONAL CORPORATIONBauen Sie Ihre Welt mit unseren Materialien. Wir sind eine Haupttochtergesellschaft der China National Building Material Group Co., Ltd. Die CNBM Group ist ein zentralstaatliches Unternehmen und ein Fortune Global 500-Unternehmen (Rang 203 im Jahr 2019). Mit 15 börsennotierten Unternehmen und über 180.000 Mitarbeitern (2019) ist es der größte Baustoffhersteller und -dienstleister der Welt. Wir haben mehr als 300 Fabrikanlagen in China. Beim Feuerfestmaterial gehören wir zu den Top 3 in China. Wir haben mehr als 17 Werke in verschiedenen Städten.
Produktionsstätten
Qualitätssicherung und -kontrolle
· Nationales zertifiziertes Labor · Wichtige Prüfinstrumente, darunter: spezifischer Widerstand, Schüttdichtemessgerät, Elastizitätsmodulmessgerät, Biegefestigkeitsprüfer, Ascheanalysemessgerät, CTE-Analysemessgerät usw. · Pünktliche Instrumentenkalibrierung · Vor-Ort-Eigenschaftsprüfung, einschließlich: L-CTE, C-CTE Spezifischer Widerstand, Schüttdichte, Biegefestigkeit, Aschegehalt, Elastizitätsmodul
Technische Spezifikation:
Artikel | Einheit | RP | PS | UHP | ||||
250-400 | 450-800 | 300-400 | 450-700 | 300-400 | 450-700 | |||
Elektrischer Widerstand | Elektrode | mΩ.m | 7,5-8,6 | 7,5-8,8 | 5,5-6,8 | 5,5-7,0 | 4,6-6,0 | 4,8-6,2 |
Nippel | 4,5-5,5 | 4,0-5,0 | 3,5-4,5 | |||||
Biegefestigkeit | Elektrode | Mpa | ≥8,0 | ≥11,0 | ≥11,0 | |||
Nippel | ≥15,0 | ≥16,0 | ≥18,0 | |||||
Elastizitätsmodul | Elektrode | Gpa | ≤9,0 | ≤11,0 | ≤13,0 | |||
Nippel | ≤13,0 | ≤14,0 | ≤15,0 | |||||
Schüttdichte | Elektrode | g/cm3 | 1,55-1,65 | 1,63-1,73 | 1,65-1,75 | |||
Nippel | 1,70-1,75 | 1,73-1,80 | 1,75-1,82 | |||||
Asche | Elektrode | % | ≤0,3 | |||||
Nippel | ||||||||
WAK (100–600) °C | Elektrode | 10-6/ºC | 2,00-2,50 | 1,80-2,00 | 1,30-1,50 | |||
Nippel | 1,50-1,80 | 1,50-1,80 | 1,20-1,40 |
Aktuelle Tragfähigkeit
Nenndurchmesser | RP | PS | UHP | ||||
Aktuelle Tragfähigkeit | Stromdichte | Aktuelle Tragfähigkeit | Stromdichte | Aktuelle Tragfähigkeit | Stromdichte | ||
In | mm | A | A/cm2 | A | A/cm2 | A | A/cm2 |
12 | 300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
14 | 350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
16 | 400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
18 | 450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
20 | 500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
22 | 550 | 32000-40000 | 13-16 | 35000-55000 | 14-22 | 42000-64000 | 17-26 |
24 | 600 | 35000-41000 | 13-15 | 41000-61000 | 14-21 | 50000-73000 | 17-25 |
28 | 700 | 39000-48000 | 10-12 | 55000-82000 | 14-21 | 67000-99000 | 17-25 |
32 | 800 | 43000-54000 | 8-10 | / | / | / | / |
FAQ
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: CNBM ist ein großer zentralstaatlicher Industriekonzern mit eigenem Fertigungssektor, Forschungs- und Entwicklungssektor, Handelssektor und Logistiksektor
F: Ich habe spezielle Anforderungen an die Spezifikationen. A: Wir verfügen über eine umfassende Produktpalette, die uns die Möglichkeit gibt, viele spezielle Spezifikationen anzuwenden. Bitte kontaktieren Sie uns gerne mit Ihrem Anliegen
F: Akzeptieren Sie den OEM-Service?
A: Ja, das tun wir
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A:Das hängt von der Größe/Komplexität Ihrer Bestellung und unserem eigenen Produktionsplan ab. Normalerweise liefern wir schneller als der Branchendurchschnitt
F: Wie ist die Zahlungsfrist?
A: Unsere Zahlungsbedingungen sind verhandelbar
F: Kann ich mein eigenes Logo auf dem Produkt haben?
A:Sure, we can apply your own logo on the products according to your requirement.
An uns senden