Ultrahochleistungs-Regular-Power-RP-HP-Shp-UHP-Qualität 750 mm 700 mm 650 mm 600 mm 550 mm 500 mm 450 mm 400 mm 350 mm 300 mm 250 mm 200 mm 150 mm Graphitelektrode mit Nippeln
Basisinformation.
Modell Nr. | Graphitelektrode |
Bruchmodul | 10,0-14,0 |
Anwendung | Stahlherstellung |
Asche | 0,3 % max |
Cte /100-600 Grad | 1.1-1.4 |
Durchmesser | 100–700 mm |
Länge | 1500–2700 mm |
Artikel | Graphitelektroden der Güteklasse RP/HP/UHP |
Transportpaket | Holzpaletten |
Spezifikation | Graphitelektroden mit voreingestellten Nippeln |
Warenzeichen | Rongxing Carbon |
Herkunft | China |
HS-Code | 8545110000 |
Produktionskapazität | 80000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Graphitelektrode, hauptsächlich Petrolkoks, Nadelkoks als Rohmaterial, Kohlenpech als Bindemittel, Kalzinierung, Zutaten, Kneten, Formen, Backen und Graphitisieren, Bearbeiten und Herstellen, das im Lichtbogenofen in Form eines Lichtbogenleiters von Elektrizität freigesetzt wird Wärmeschmelzofenladung mit niedrigem spezifischem Widerstand, guter Leitfähigkeit, geringem Aschegehalt, gleichmäßiger und kompakter Struktur, guter Oxidationsbeständigkeit, hoher mechanischer Festigkeit usw. |
One-Stop-Service für höchste Qualität. Alle unsere Techniker sind ausgebildete Ingenieure und kennen alle EAF-, Pfannen- und Gießereianwendungen in ganz China und den Ländern des Nahen Ostens. Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Unterstützung bei der Inbetriebnahme unserer UHP-Graphitelektroden. Überprüfen und analysieren Sie die Ofenbedingungen des Kunden, um eine optimale Leistung der Graphitelektroden und eine Verringerung des spezifischen Elektrodenverbrauchs zu erreichen. Wir bieten auch andere Dienstleistungen an, darunter Schulung von Mitarbeitern, Leistungsanalyse, Lagerung in unseren Lagerhäusern, Inspektion von Zubehör usw Überwachung des Ofens. |
Produktparameter
Artikel | Einheit | Graphitelektrode | ||||
RP(mm) | PS(mm) | UHP(mm) | ||||
φ100-φ600 | φ100-φ800 | φ200-φ500 | φ550-φ800 | |||
Widerstand | Elektrode | mΩm | 7,0-10,0 | 5,8-6,6 | 4,8-5,8 | 4,6-5,8 |
Nippel | 4,0-4,5 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | ||
Bruchmodul | Elektrode | Mpa | 8,0-10,0 | 10,0-13,0 | 10,0-14,0 | 10,0-14,0 |
Nippel | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20,0-24,0 | 22,0-26,0 | ||
Elastizitätsmodul | Elektrode | Gpa | 7,0-9,3 | 8,0-12,0 | 9,0-13,0 | 10,0-14,0 |
Nippel | 12,0-14,0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
Schüttdichte | Elektrode | g/cm3 | 1,53-1,56 | 1,64-1,68 | 1,68-1,74 | 1,68-1,74 |
Nippel | 1,70-1,74 | 1,75-1,80 | 1,78-1,82 | 1,78-1,84 | ||
WAK (100–600 °C) | Elektrode | 10-6/ºC | 2.2-2.6 | 1,6-1,9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
Nippel | 2,0-2,5 | 1.1-1.4 | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | ||
Asche | % | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Senden Sie eine Anfrage, um ein schnelles Angebot zu erhalten (Betty: 0086 # 136* 8382* 1762) |
Nenndurchmesser | Tatsächlicher Durchmesser | Nennlänge (mm) | ||
mm | Zoll | Maximal (mm) | Min. (mm) | |
75 | 3 | 78 | 73 | 1000 |
100 | 4 | 103 | 98 | 1200 |
150 | 6 | 154 | 149 | 1500-1800 |
200 | 8 | 205 | 200 | 1500-1800 |
225 | 9 | 230 | 225 | 1500-2100 |
250 | 10 | 256 | 251 | 1500-2100 |
300 | 12 | 307 | 302 | 1500-2100 |
350 | 14 | 357 | 352 | 1500-2400 |
400 | 16 | 409 | 403 | 1500-2400 |
450 | 18 | 460 | 454 | 1500-2400 |
500 | 20 | 511 | 505 | 1800-2700 |
550 | 22 | 562 | 556 | 1800-2700 |
600 | 24 | 613 | 607 | 2100-2700 |
650 | 26 | 663 | 657 | 2100-2700 |
700 | 28 | 714 | 708 | 2100-2700 |
750 | 30 | 765 | 759 | 2400-2700 |
800 | 32 | 816 | 810 | 2400-2700 |
Anwendung1. Lichtbogenofen zur Stahlherstellung.2. Pfannenlichtbogen-Raffinationsofen.3. Erzheizöfen.4. WiderstandsöfenVorteil* Jahresproduktion von 80.000 Tonnen, pünktliche Lieferung;* Niedriger spezifischer Widerstand* Hohe Temperaturfestigkeit* Gute Wärmeleitfähigkeit und elektrische Leitfähigkeit* Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient* Geringer Aschegehalt, sein Aschegehalt wird auf 3 % kontrolliert.* Dichte und gleichmäßige Struktur, Geringer Graphitelektrodenverbrauch.* Gute Oxidationsbeständigkeit* Hohe mechanische Festigkeit* Der Nadelkoksgehalt beträgt 80 %, Rohstoffe werden aus Japan und Südkorea importiert |
Graphitelektroden werden auf Holzpaletten mit Stahlstreifen verpackt. Und die Brustwarzen sind in den Steckdosen voreingestellt.
UnternehmensprofilKundenFAQ1.Sind Sie Fabrik oder Handel? Wir sind Fabrik mit ISO 9001:2015-Zertifizierung.2. Wie sieht es mit der Kapazität aus?Hohe Produktion, mit einer Jahresproduktion von 80.000 Tonnen, pünktliche Lieferung; Liefertermin garantieren.3. Wie kann Qualität garantiert werden? Vor der Massenproduktion immer ein Vorproduktionsmuster; Immer eine Endkontrolle vor dem Versand. 4. Was können wir bei Ihnen kaufen? Graphitelektrode, Elektrodenpaste, Kohlenstofferhöher, Kohlenstoffprodukt und andere Graphitprodukte.5. Wie kann ich den Grad der Graphitelektrode bestätigen? Bitte senden Sie eine Anfrage an uns. Unser Vertriebsleiter wird die Details und den Preis für Sie bestätigen. Kunden werden gebeten, Parameter sowie Spezifikationen und Größen der Elektrode für den Lichtbogenofen anzugeben.6. Was ist Ihr Zahlungsdienst? Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW; Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY; Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C;